opis proizvoda
ZJL-serije su bušaće mašine sa potpuno hidrauličnom snagom. Oprema za bušenje je opterećena šasijom guseničara, potpuno hidraulički pogonjena i pogonjena motornom glavom. To je opća oprema za bušenje pogodna za vertikalno ili nagnuto bušenje. Može efikasno riješiti problem poteškoća u bušenju rupa u labavo pokrivenim slojevima, šljunčanim slojevima šljunka i slojevima izlomljenih stijena, i ima vrlo širok spektar primjena.
ZJL-serija hidraulična bušaća mašina za bušenje je uglavnom pogodna za podupiranje dubokih temeljnih jama u visokim zgradama, inženjering za ojačavanje temelja i izgradnju rupa toplotnih pumpi na tlu. Građevinski inženjering rupa za ankerisanje i drenažnih rupa pod pritiskom, inžinjering pilot rupa sa rotirajućim mlazom pod visokim pritiskom u šljunčanim i šljunčanim formacijama i inženjering rupa za miniranje. Pogodan je i za sidrenje protiv plutanja, ojačanje temelja zgrada u zatvorenom prostoru, ojačanje rotirajućim sprejom, ojačanje temelja brane na kolovozu, sidrenje za sprječavanje klizišta, minirane rupe na otvorenom, tunelske cijevi i druge projekte.

Tehničke specifikacije
| Model | ZJL{0}}Q | ZJL{0}}G | ||
Težina opreme za bušenje (kg) | 7500 | 9500 | ||
Ukupna dimenzija (mm) | 6300×2000×2300 | 6350×2200×2950 | ||
Dubina bušotine (m) | 150 | 180 | ||
Prečnik bušotine (mm) | 110-300 | 110-300 | ||
Ugao bušenja (Ⅱ) | -90--5 | -90--5 | ||
Brzina rotacije glave bušilice | GearⅠ | GearⅡ | GearⅡ | |
Rad jedne pumpe (o/min) | 25/50 | 40/80 | 40/80 | |
Rad dvije pumpe (o/min) | 45/90 | 70/140 | 70/140 | |
Glava bušilice Maks. Izlazni obrtni moment (Nm) | 8000 | 8500 | ||
Hod dodavanja glave bušilice (mm) | 3500 | 3500 | ||
Glava bušilice Maks. sila potiska (kN) | 40 | 45 | ||
Glava bušilice Maks. Sila dizanja (kN) | 60 | 65 | ||
Hod hranjenja jarbola (mm) | 800 | 850 | ||
Uljna pumpa | Elektromotor | Diesel | Elektromotor | Diesel |
Izlazna zapremina (velika pumpa za ulje) (ml/r) | 50 | 45 | 71 | 63 |
Izlazna zapremina (mala pumpa za ulje) (ml/r) | 16 | 28 | 28 | 25 |
Izlazna zapremina (srednja pumpa za ulje) (ml/r) | 40 | 28 | 63 | 50 |
Snaga elektromotora (kw) | 45 plus 22 | 55 plus 37 | ||
Brzina rotacije (o/min) | 1500 | 1500 | ||
Snaga dizel motora (kw) | 74 | 132 | ||
Brzina rotacije (o/min) | 2200 | 2200 | ||
Popularni tagovi: hidraulična bušilica za bušenje, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, prilagođena, kupovina, cijena, najbolje, na prodaju, флейта арауыҡтарын быраулау, корпус хеҙмәтләндереүҙе, корпус алмаштырыусы, ер аҫты быраулау штангалары, һуҡма быраулау өсөн ҡабырсаҡты ҡабырсаҡ, ер аҫты бурау ҡоролмалары ҡулланылған










